SC-PU 3,5K/5,5K
Các đặc điểm của sản phẩm:
- Chuyển đổi ngoài lưới điện, hỗ trợ lưới điện và năng lượng mặt trời quang điện 2 đầu vào.
- Công nghệ điều khiển kỹ thuật số DPS, thiết kế trực tuyến biến đổi kép, sử dụng công nghệ PFC đầu vào, công suất đầu vào lên đến 0,99, hiệu quảtopology biến tần, hiệu quả đầu ra cao hơn
- Chức năng cân bằng pin tối ưu hóa hiệu suất pin để tăng hiệu quả lưu trữ năng lượng
- Điện năng chính/pv/cáp/phần đa chế độ
- Hỗ trợ pin khởi động lạnh
- Hỗ trợ mô-đun WIFI bên ngoài, có thể sử dụng giám sát từ xa APP di động (tùy chọn)
- Thiết bị chống bụi, phù hợp với môi trường xấu
- tổng quan
- Sản phẩm liên quan
Các thông số sản phẩm:
Mô Hình | SC-PU 3.5K | SC-PU 5.5K |
công suất định giá | 3500VA | 5500va |
đầu vào ac | ||
điện áp | 230Vac | 230Vac |
phạm vi điện áp |
170-280Vac (Phù hợp với máy tính cá nhân)90-280Vac (Thích hợp cho các thiết bị gia dụng) |
170-280Vac (Phù hợp với máy tính cá nhân) 90-280Vac (Phù hợp với thiết bị gia dụng) |
phạm vi tần số | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
đầu vào pv | ||
Công suất mảng quang điện tối đa | 5000w | 5500w |
Điện áp mạch hở của mảng quang điện lớn nhất | 500vdc | 500vdc |
MPPT @ phạm vi điện áp làm việc | 120VDC-450VDC | 120VDC-450VDC |
Điện áp định mức | 240v | 360v |
Số lượng mppt | 1 | 1 |
Tham số đầu ra | ||
Mô hình PV/pin | ||
điện áp | 230V±5% | 230V±5% |
tần số | 50/60hz | 50/60hz |
hiệu quả | 93% | 93% |
công suất đầu ra tối đa | 3500w | 5500w |
Thời gian chuyển đổi | 10ms(UPS thông thường),20ms(Thiết bị gia dụng) | 10ms(UPS thông thường),20ms(Thiết bị gia dụng) |
hài hòa | 3% | 3% |
Năng lực quá tải | 5s@≥150%tải;10s@110%-150%tải | 5s@≥150%tải;10s@110%-150%tải |
Mô hình tiện ích | ||
điện áp | 230Vac±5% | 230Vac±5% |
tần số | 50hz | 50hz |
hiệu quả | 95% | 95% |
pin | ||
điện áp pin | 24v | 48v |
chế độ sạc | Sạc ba giai đoạn | Sạc ba giai đoạn |
Dòng điện sạc tối đa (MPPT) | 80a | 80a |
Điện tích sạc tối đa | 80a | 80a |
Điện tích sạc tối đa | 100a | 100a |
Điện áp khởi động lạnh | 23V | 46V |
loại pin | Điện axit chì và lithium | Điện axit chì và lithium |
chức năng bảo vệ | Bảo vệ quá nhiệt, quá tải, ngắn mạch đầu ra và các chức năng khác | Bảo vệ quá nhiệt, quá tải, ngắn mạch đầu ra và các chức năng khác |
cổng liên lạc | RS232,USB | RS232,USB |
Môi trường làm việc |
||
nhiệt độ hoạt động | -10℃-50℃ | -10℃-50℃ |
nhiệt độ lưu trữ | -15℃-60℃ | -15℃-60℃ |
độ ẩm tương đối | 5%-95% | 5%-95% |
vật lý |
||
Kích thước (D/R/C) | 465x305x110mm | 465x305x110mm |
Trọng lượng ròng (kg) | 9.5 | 10.5 |