SC-PU 3,5K/5,5K
характеристики продукта:
- Инвертор вне сети, поддержка сети и фотоэлектрическая солнечная энергия вход два.
- Технология цифрового управления DPS, двойная трансформация онлайн дизайн, с использованием входной технологии PFC, входная мощность до 0,99, эффективныйтопология инвертора, более высокая эффективность выхода
- Функция уравнивания батареи оптимизирует производительность батареи для повышения эффективности хранения энергии
- Оптимальная мощность питания: основной/электрический/батарейный/мультимодный
- Поддержка холодной зарядки батареи
- Поддержка внешнего модуля WIFI, может использовать мобильное приложение удаленного мониторинга (необязательно)
- Встроенный пылестойкий сетевой кабинет, подходящий для плохой среды
- обзор
- Связанные продукты
параметры продукта:
Модель | СК-ПУ 3.5К | СК-ПУ 5.5К |
номинальная мощность | 3500ВА | 5500ВА |
Входный ток | ||
напряжение | 230ВАК | 230ВАК |
диапазон напряжения |
170-280 В переменного тока (подходит для персональных компьютеров)90-280 В переменного тока (подходит для бытовой техники) |
170-280 В переменного тока (подходит для персональных компьютеров) 90-280 В переменного тока (подходит для бытовой техники) |
диапазон частот | 50 Гц/60 Гц | 50 Гц/60 Гц |
Вход pv | ||
Максимальная мощность фотоэлектрической батареи | 5000 Вт | 5500 Вт |
Наибольшее напряжение холостого хода фотоэлектрической батареи | 500vdc | 500vdc |
MPPT в рабочем диапазоне напряжений | 120В постоянного тока-450В постоянного тока | 120В постоянного тока-450В постоянного тока |
номинальное напряжение | 240 В | 360 В |
количество мппт | 1 | 1 |
параметры выхода | ||
Модель PV/аккумулятора | ||
напряжение | 230В±5% | 230В±5% |
Частота | 50/60hz | 50/60hz |
Эффективность | 93% | 93% |
максимальная выходная мощность | 3500 Вт | 5500 Вт |
время конвертации | 10мс(Типичный ИБП),20мс(бытовой прибор) | 10мс(Типичный ИБП),20мс(бытовой прибор) |
Гармонический | 3% | 3% |
способность перегрузки | 5с при нагрузке ≥150%;10с при нагрузке 110%-150% | 5с при нагрузке ≥150%;10с при нагрузке 110%-150% |
Полезная модель | ||
напряжение | 230 В переменного тока±5% | 230 В переменного тока±5% |
Частота | 50 Гц | 50 Гц |
Эффективность | 95% | 95% |
аккумулятор | ||
напряжение батареи | 24 В | 48 В |
режим зарядки | Трехступенчатая зарядка | Трехступенчатая зарядка |
Максимальный ток зарядки (MPPT) | 80а | 80а |
максимальный ток зарядки | 80а | 80а |
максимальный ток зарядки | 100а | 100а |
Напряжение холодного пуска | 23В | 46В |
тип батареи | Свинцово-кислотные и литиевые аккумуляторы | Свинцово-кислотные и литиевые аккумуляторы |
защитная функция | Защита от короткого замыкания на выходе, перегрева и другие функции | Защита от короткого замыкания на выходе, перегрева и другие функции |
порт связи | RS232,USB | RS232,USB |
рабочая среда |
||
рабочая температура | -10℃-50℃ | -10℃-50℃ |
температура хранения | -15℃-60℃ | -15℃-60℃ |
относительная влажность | 5% - 95% | 5% - 95% |
физические |
||
Размер (Д/Ш/В) | 465x305x110мм | 465x305x110мм |
Чистая масса (кг) | 9.5 | 10.5 |