DCP-45W/60W/100W/120W
-
Встроенный адаптер, широкий вход напряжения, обеспечивают настройку различных розетки
-
Встроенные литий-ионные батареи большой емкости, длительное время резервной работы.
-
Интеллектуальное управление энергией, автоматическая передача от режима переменного тока к режиму батареи.
-
С различными выходной портами высокой мощности и сильной совместимостью
-
Дизайн светодиодного индикатора, состояние работы машины ясно
- Встроенные в многочисленные схемы защиты,интеллектуально реализовать перезарядку, переразрядку, перенапряжение, перегрузку, перенагревание и защиту от короткого замыкания, более безопасное использование
- Обзор
- Связанные продукты
Р
Параметры продукта:
Модель | ДЦП -45Вт |
Мощность | 45W |
Входное напряжение | AC100-240Vac/50-60Hz |
Напряжение выхода | USB 5V/2.4A |
Прямой ток 5В/2,4А | |
DC 9V ((12V) / 2A | |
DC 12В/3,5А | |
Поэтическая мощность 15В/1,5А | |
POE 24V/1A | |
Поэ 48В/0,6А | |
Эффективность | Режим переменного тока:>85%, режим коммунального питания: >85%, режим батареи:>90% |
Спецификации батареи | 18650 |
Материал батареи | Литий-ионная батарея/батарея LiFePO4 |
Вместимость батареи/одно устройство | 2000 ~ 2600 мач |
Количество батареи | 4 шт. или 8 шт. |
материал | ABS |
Цвет корпуса | Чёрный 、Белый (укажите цвет) |
Функция защиты | защита от разряда, перенапряжения, перегрузки, перенапряжения и короткого замыкания |
Рабочая температура | 0℃ -40℃ |
Температура хранения | -10℃ -70℃ |
Относительная влажность | 10%-90%Вл |
Высота | < 3000 м |
Шум | < 30 дБ |
Размер продукта | 180*130*64 мм |
Размер упаковки | 195*180*70 мм |
Вес нетто | 0.83кг |
Вес брутто | 1,2кг |
Параметры продукта:
Модель | ДЦП -60 Вт |
Мощность | 60Вт |
Входное напряжение | AC100-240Vac/50-60Hz |
Напряжение выхода | USB 5V/2.4A |
Прямой ток 5В/2,4А | |
DC 9V ((12V) / 2A | |
DC 12V/5A | |
POE 19В/3А | |
POE 24V/1A | |
POE 48В/0.6А (Опционально) | |
Эффективность | Режим переменного тока:>85%, режим коммунального питания: >85%, режим батареи:>90% |
Спецификации батареи | 18650/32650 |
Материал батареи | Литий-ионная батарея/батарея LiFePO4 |
Вместимость батареи/одно устройство | 2000~6000мАч |
Количество батареи | 4 шт. или 8 шт. |
материал | ABS |
Цвет корпуса | Чёрный 、Белый (укажите цвет) |
Функция защиты | защита от разряда, перенапряжения, перегрузки, перенапряжения и короткого замыкания |
Рабочая температура | 0℃ -40℃ |
Температура хранения | -10℃ -70℃ |
Относительная влажность | 10%-90%Вл |
Высота | < 3000 м |
Шум | < 30 дБ |
Размер продукта | 214*158,5*86 мм |
Размер упаковки | 230*230*95 мм |
Вес нетто | 1.85кг |
Вес брутто | 2.6кг |
Параметры продукта:
Модель | ДЦП -100 Вт |
Мощность | 100W |
Входное напряжение | AC100-240Vac/50-60Hz |
Напряжение выхода | USB 5V/2.4A |
Прямой ток 5В/2,4А | |
DC 9V ((12V) / 2A | |
DC 12V/8A | |
POE 19В/5А | |
Поэтическая мощность 15В/1,5А | |
POE 24V/1A | |
POE 48В/0.6А (Опционально) | |
Эффективность | Режим переменного тока:>85%, режим коммунального питания: >85%, режим батареи:>90% |
Спецификации батареи | 18650/32650 |
Материал батареи | Литий-ионная батарея/батарея LiFePO4 |
Вместимость батареи/одно устройство | 2000~6000мАч |
Количество батареи | 4 шт. или 8 шт. |
материал | ABS |
Цвет корпуса | Чёрный 、Белый (укажите цвет) |
Функция защиты | защита от разряда, перенапряжения, перегрузки, перенапряжения и короткого замыкания |
Рабочая температура | 0℃ -40℃ |
Температура хранения | -10℃ -70℃ |
Относительная влажность | 10%-90%Вл |
Высота | < 3000 м |
Шум | < 30 дБ |
Размер продукта | 214*158,5*86 мм |
Размер упаковки | 230*230*95 мм |
Вес нетто | 1,88 кг |
Вес брутто | 2,63 кг |
Параметры продукта:
Модель | ДЦП -120 Вт |
Мощность | 120 Вт |
Входное напряжение | AC100-240Vac/50-60Hz |
Напряжение выхода | USB 5V/2.4A |
Прямой ток 5В/2,4А | |
DC 9V ((12V) / 2A | |
DC 12В/10А | |
POE 19В/6А | |
Поэтическая мощность 15В/1,5А | |
POE 24V/1A | |
POE 48В/0.6А (Опционально) | |
Эффективность | Режим переменного тока:>85%, режим коммунального питания: >85%, режим батареи:>90% |
Спецификации батареи | 18650/32650 |
Материал батареи | Литий-ионная батарея/батарея LiFePO4 |
Вместимость батареи/одно устройство | 2000~6000мАч |
Количество батареи | 4 шт. или 8 шт. |
материал | ABS |
Цвет корпуса | Чёрный 、Белый (укажите цвет) |
Функция защиты | защита от разряда, перенапряжения, перегрузки, перенапряжения и короткого замыкания |
Рабочая температура | 0℃ -40℃ |
Температура хранения | -10℃ -70℃ |
Относительная влажность | 10%-90%Вл |
Высота | < 3000 м |
Шум | < 30 дБ |
Размер продукта | 214*158,5*86 мм |
Размер упаковки | 230*230*95 мм |
Вес нетто | 1,9 кг |
Вес брутто | 2.65кг |