SC-PU 3,5K/5,5K
Características do produto:
- Inverter fora da rede, rede de apoio e entrada solar fotovoltaica dois.
- Tecnologia de controlo digital DPS, dupla transformação de design online, utilizando tecnologia PFC de entrada, potência de entrada até 0,99, eficientetopologia do inversor, maior eficiência de saída
- A função de equalização da bateria otimiza o desempenho da bateria para uma maior eficiência de armazenamento de energia
- Outorga óptima de energia principal/pv/bateria/multimodo
- Bateria de suporte de arranque a frio
- Suporte ao módulo WIFI externo, pode usar monitoramento remoto de APP móvel (opcional)
- Suíte de rede à prova de pó, adequada para ambientes desfavoráveis
- visão geral
- produtos relacionados
Parâmetros do produto:
Modelo | SC-PU 3,5K | SC-PU 5,5K |
potência nominal | 3500VA | 5500 VA |
entrada de corrente alternada | ||
tensão | 230 VAC | 230 VAC |
Intervalo de tensão |
170-280 Vca (adequado para computadores pessoais)90-280 Vca (adequado para eletrodomésticos) |
170-280 Vca (adequado para computadores pessoais) 90-280 Vca (adequado para eletrodomésticos) |
faixa de frequência | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz |
entrada pv | ||
Potência máxima do conjunto fotovoltaico | 5000w | 5500w |
O maior conjunto fotovoltaico de tensão de circuito aberto | 500vdc | 500vdc |
MPPT na faixa de tensão de trabalho | 120 VCC-450 VCC | 120 VCC-450 VCC |
a tensão nominal | 240 V | 360 V |
Número de mppt | 1 | 1 |
Parâmetros de saída | ||
Modelo fotovoltaico/bateria | ||
tensão | 230 V±5% | 230 V±5% |
frequência | 50/60hz | 50/60hz |
Eficiência | 93% | 93% |
Potência máxima de saída | 3500w | 5500w |
Tempo de conversão | 10 ms(UPS típico),20ms(aparelho doméstico) | 10 ms(UPS típico),20ms(aparelho doméstico) |
harmônico | 3% | 3% |
capacidade de sobrecarga | 5s@≥150%carga;10s@110%-150%carga | 5s@≥150%carga;10s@110%-150%carga |
O modelo de utilidade | ||
tensão | 230 Vca±5% | 230 Vca±5% |
frequência | 50 Hz | 50 Hz |
Eficiência | 95% | 95% |
Bateria | ||
tensão da bateria | 24v | 48v |
modo de carregamento | Um carregamento de três estágios | Um carregamento de três estágios |
Corrente máxima de carga (MPPT) | 80a | 80a |
corrente máxima de carga | 80a | 80a |
corrente máxima de carga | 100a | 100a |
Tensão de partida a frio | 23V | 46V |
Tipo de bateria | Eletricidade de chumbo ácido e lítio | Eletricidade de chumbo ácido e lítio |
Função de protecção | Proteção contra curto-circuito de saída, sobrecarga, temperatura excessiva e outras funções | Proteção contra curto-circuito de saída, sobrecarga, temperatura excessiva e outras funções |
Porto de comunicação | RS232,USB | RS232,USB |
O ambiente de trabalho |
||
temperatura de funcionamento | -10℃-50℃ | -10℃-50℃ |
temperatura de armazenamento | -15℃-60℃ | -15℃-60℃ |
humidade relativa | 5%-95% | 5%-95% |
físico |
||
Tamanho (P/L/A) | 465x305x110mm | 465x305x110mm |
Peso líquido (kg) | 9.5 | 10.5 |