DCP-45W/60W/100W/120W
-
Adaptador incorporado, entrada de voltagem larga, fornece personalização de vários plugues
-
Baterias de iões de lítio de grande capacidade, tempo de reserva longo.
-
Gestão inteligente de energia, transferência automática do modo AC para o modo bateria.
-
Com uma variedade de portas de saída de alta tensão de potência e forte compatibilidade
-
Design de visualização de luz LED, o estado de funcionamento da máquina é claro
- Construído em circuitos de protecção múltiplos, inteligentemente perceber sobrecarga, sobre-descarga, sobre corrente, sobrecarga, sobre-temperatura e proteção de curto-circuito, mais seguro para usar
- Visão Geral
- Produtos relacionados
P
Parâmetros do Produto:
Modelo | DCP -45 W |
Poder | 45W |
Voltagem de entrada | AC100-240Vac/50-60Hz |
Tensão de Saída | USB 5V/2,4A |
Corrente contínua 5 V/2,4 A | |
Corrente contínua 9 V (12 V)/2 A | |
Corrente contínua 12 V/3,5 A | |
POE 15 V/1,5 A | |
POE 24 V/1 A | |
POE 48 V/0,6 A | |
Eficiência | Modo CA:>85%, modo de energia municipal: >85%, modo de bateria:>90% |
Especificações da bateria | 18650 |
Material da bateria | Bateria de lítio-íon/bateria LiFePO4 |
Capacidade da bateria/unidade | 2000 ~ 2600mah |
Quantidade de baterias | 4 peças ou 8 peças |
material | ABS |
Cor da Carcaça | Preto 、Branco (Fornecer personalização de cores) |
Função de proteção | proteção contra descarga, sobrecorrente, sobrecarga, sobretemperatura e curto-circuito |
Temperatura de trabalho | 0℃ -40℃ |
Temperatura de armazenamento | -10℃ -70℃ |
Umidade Relativa | 10%-90%RH |
Altitude | 3 000 m |
Ruído | < 30 dB |
Tamanho do Produto | 180*130*64 mm |
Tamanho da embalagem | 195*180*70 mm |
Peso líquido | 0.83kg |
Peso bruto | 1.2kg |
Parâmetros do Produto:
Modelo | DCP -60W |
Poder | 60W |
Voltagem de entrada | AC100-240Vac/50-60Hz |
Tensão de Saída | USB 5V/2,4A |
Corrente contínua 5 V/2,4 A | |
Corrente contínua 9 V (12 V)/2 A | |
DC 12V/5A | |
POE 19V/3A | |
POE 24 V/1 A | |
POE 48V/0,6A (Opcional) | |
Eficiência | Modo CA:>85%, modo de energia municipal: >85%, modo de bateria:>90% |
Especificações da bateria | 18650/32650 |
Material da bateria | Bateria de lítio-íon/bateria LiFePO4 |
Capacidade da bateria/unidade | 2000~6000mAh |
Quantidade de baterias | 4 peças ou 8 peças |
material | ABS |
Cor da Carcaça | Preto 、Branco (Fornecer personalização de cores) |
Função de proteção | proteção contra descarga, sobrecorrente, sobrecarga, sobretemperatura e curto-circuito |
Temperatura de trabalho | 0℃ -40℃ |
Temperatura de armazenamento | -10℃ -70℃ |
Umidade Relativa | 10%-90%RH |
Altitude | 3 000 m |
Ruído | < 30 dB |
Tamanho do Produto | 214*158,5*86 mm |
Tamanho da embalagem | 230*230*95 mm |
Peso líquido | 1,85kg |
Peso bruto | 2,6kg |
Parâmetros do Produto:
Modelo | DCP -100 W |
Poder | 100 W |
Voltagem de entrada | AC100-240Vac/50-60Hz |
Tensão de Saída | USB 5V/2,4A |
Corrente contínua 5 V/2,4 A | |
Corrente contínua 9 V (12 V)/2 A | |
Corrente contínua 12 V/8 A | |
POE 19V/5A | |
POE 15 V/1,5 A | |
POE 24 V/1 A | |
POE 48V/0,6A (Opcional) | |
Eficiência | Modo CA:>85%, modo de energia municipal: >85%, modo de bateria:>90% |
Especificações da bateria | 18650/32650 |
Material da bateria | Bateria de lítio-íon/bateria LiFePO4 |
Capacidade da bateria/unidade | 2000~6000mAh |
Quantidade de baterias | 4 peças ou 8 peças |
material | ABS |
Cor da Carcaça | Preto 、Branco (Fornecer personalização de cores) |
Função de proteção | proteção contra descarga, sobrecorrente, sobrecarga, sobretemperatura e curto-circuito |
Temperatura de trabalho | 0℃ -40℃ |
Temperatura de armazenamento | -10℃ -70℃ |
Umidade Relativa | 10%-90%RH |
Altitude | 3 000 m |
Ruído | < 30 dB |
Tamanho do Produto | 214*158,5*86 mm |
Tamanho da embalagem | 230*230*95 mm |
Peso líquido | 1,88 kg |
Peso bruto | 2,63 kg |
Parâmetros do Produto:
Modelo | DCP - 120 W |
Poder | 120W |
Voltagem de entrada | AC100-240Vac/50-60Hz |
Tensão de Saída | USB 5V/2,4A |
Corrente contínua 5 V/2,4 A | |
Corrente contínua 9 V (12 V)/2 A | |
Corrente contínua 12 V/10 A | |
POE 19V/6A | |
POE 15 V/1,5 A | |
POE 24 V/1 A | |
POE 48V/0,6A (Opcional) | |
Eficiência | Modo CA:>85%, modo de energia municipal: >85%, modo de bateria:>90% |
Especificações da bateria | 18650/32650 |
Material da bateria | Bateria de lítio-íon/bateria LiFePO4 |
Capacidade da bateria/unidade | 2000~6000mAh |
Quantidade de baterias | 4 peças ou 8 peças |
material | ABS |
Cor da Carcaça | Preto 、Branco (Fornecer personalização de cores) |
Função de proteção | proteção contra descarga, sobrecorrente, sobrecarga, sobretemperatura e curto-circuito |
Temperatura de trabalho | 0℃ -40℃ |
Temperatura de armazenamento | -10℃ -70℃ |
Umidade Relativa | 10%-90%RH |
Altitude | 3 000 m |
Ruído | < 30 dB |
Tamanho do Produto | 214*158,5*86 mm |
Tamanho da embalagem | 230*230*95 mm |
Peso líquido | 1,9 kg |
Peso bruto | 2,65kg |