DCP-45W/60W/100W/120W
-
組み込みアダプター,幅幅の電圧入力,カスタマイズ可能な様々なプラグを提供
-
容量大きいリチウムイオン電池で 長時間バックアップ
-
電気の管理がインテリジェントで ACモードからバッテリーモードへの自動転送
-
電力出力ポートの種類と 互換性が高い
-
LED指示灯の表示設計,機械の動作状態が明確です
- 複数の保護回路を組み込み, 過剰充電,過剰放電,過剰電流,過剰負荷,過熱,短回路保護を賢く実現し,使用が安全です
- 概要
- 関連製品
P
製品パラメータ:
モデル | DCP -45W |
電力 | 45W |
入力電圧 | AC100-240Vac/50-60Hz |
出力電圧 | USB 5V/2.4A |
DC 5V/2.4A | |
DC 9V (※12V)/2A | |
DC 12V/3.5A | |
電気回路 15V/1.5A | |
POE 24V/1A | |
電気回路の電圧 | |
効率 | ACモード:>85%,市営電源モード:>85%,バッテリーモード:>90% |
バッテリー仕様 | 18650 |
バッテリー材料 | リチウムイオン電池/LiFePO4電池 |
バッテリー容量/ユニット | 2000〜2600mAh |
バッテリー数 | 4個か8個 |
素材 | ABS |
シェルの色 | 黒 、白 (色調調整) |
保護機能 | 放電,過電流,過負荷,過熱,短回路保護 |
作業温度 | 0°C -40°C |
保管温度 | -10°C -70°C |
相対湿度 | 10%~90%RH |
標高 | <3000m |
ノイズ | <30dB |
製品サイズ | 180×130×64mm |
パッケージサイズ | 195×180×70mm |
ネット重量 | 0.83kg |
総重量 | 1.2kg |
製品パラメータ:
モデル | DCP -60W |
電力 | 60W |
入力電圧 | AC100-240Vac/50-60Hz |
出力電圧 | USB 5V/2.4A |
DC 5V/2.4A | |
DC 9V (※12V)/2A | |
DC 12V/5A | |
POE 19V/3A | |
POE 24V/1A | |
POE 48V/0.6A(オプション) | |
効率 | ACモード:>85%,市営電源モード:>85%,バッテリーモード:>90% |
バッテリー仕様 | 18650/32650 |
バッテリー材料 | リチウムイオン電池/LiFePO4電池 |
バッテリー容量/ユニット | 2000〜6000mah |
バッテリー数 | 4個か8個 |
素材 | ABS |
シェルの色 | 黒 、白 (色調調整) |
保護機能 | 放電,過電流,過負荷,過熱,短回路保護 |
作業温度 | 0°C -40°C |
保管温度 | -10°C -70°C |
相対湿度 | 10%~90%RH |
標高 | <3000m |
ノイズ | <30dB |
製品サイズ | 214×158.5×86mm |
パッケージサイズ | 230×230×95mm |
ネット重量 | 1.85kg |
総重量 | 2.6kg |
製品パラメータ:
モデル | DCP -100W |
電力 | 100W |
入力電圧 | AC100-240Vac/50-60Hz |
出力電圧 | USB 5V/2.4A |
DC 5V/2.4A | |
DC 9V (※12V)/2A | |
DC 12V/8A | |
POE 19V/5A | |
電気回路 15V/1.5A | |
POE 24V/1A | |
POE 48V/0.6A(オプション) | |
効率 | ACモード:>85%,市営電源モード:>85%,バッテリーモード:>90% |
バッテリー仕様 | 18650/32650 |
バッテリー材料 | リチウムイオン電池/LiFePO4電池 |
バッテリー容量/ユニット | 2000〜6000mah |
バッテリー数 | 4個か8個 |
素材 | ABS |
シェルの色 | 黒 、白 (色調調整) |
保護機能 | 放電,過電流,過負荷,過熱,短回路保護 |
作業温度 | 0°C -40°C |
保管温度 | -10°C -70°C |
相対湿度 | 10%~90%RH |
標高 | <3000m |
ノイズ | <30dB |
製品サイズ | 214×158.5×86mm |
パッケージサイズ | 230×230×95mm |
ネット重量 | 1.88kg |
総重量 | 2.63kg |
製品パラメータ:
モデル | DCP -120W |
電力 | 120W |
入力電圧 | AC100-240Vac/50-60Hz |
出力電圧 | USB 5V/2.4A |
DC 5V/2.4A | |
DC 9V (※12V)/2A | |
DC 12V/10A | |
POE 19V/6A | |
電気回路 15V/1.5A | |
POE 24V/1A | |
POE 48V/0.6A(オプション) | |
効率 | ACモード:>85%,市営電源モード:>85%,バッテリーモード:>90% |
バッテリー仕様 | 18650/32650 |
バッテリー材料 | リチウムイオン電池/LiFePO4電池 |
バッテリー容量/ユニット | 2000〜6000mah |
バッテリー数 | 4個か8個 |
素材 | ABS |
シェルの色 | 黒 、白 (色調調整) |
保護機能 | 放電,過電流,過負荷,過熱,短回路保護 |
作業温度 | 0°C -40°C |
保管温度 | -10°C -70°C |
相対湿度 | 10%~90%RH |
標高 | <3000m |
ノイズ | <30dB |
製品サイズ | 214×158.5×86mm |
パッケージサイズ | 230×230×95mm |
ネット重量 | 体重1.9kg |
総重量 | 2.65kg |