
Le système de stockage optique SC-PSS est de 5 kW à 25 kW.
Le système de stockage d'énergie photovoltaïque est un nouveau type de produit de stockage d'énergie. Il est conçu pour être intégré avec un module onduleur fiable. Le système de gestion de batterie intelligent BMS intégré gère et surveille la tension, la température, le courant et d'autres informations de la batterie. De plus, le BMS peut équilibrer la charge et la décharge de la batterie pour prolonger la durée de vie en cycles de la batterie. Les modules de batterie peuvent être utilisés individuellement ou en parallèle, et leur capacité peut être étendue selon les besoins.
- Aperçu
- Produits connexes
Paramètres techniques du produit :
Capacité de stockage d'énergie | SC-PSS-5KWH |
Cote de puissance | 5KW (Puissance 1.5KW-11KW optionnelle) |
Nombre de phases | monophasé (élec.) |
Batterie | |
tension nominale | 51.2V |
Capacité nominale de la batterie | 100 Ah |
Courant de décharge continu | 100A |
Courant de décharge maximal | 150A<3S |
Courant de charge standard | 50A |
Courant de charge rapide | 100A |
Nombre de configurations de batteries | 1 |
Type de batterie | Phosphate de fer de lithium (LiFePO4) |
Temps de cycle | >2500 fois |
Plage de tension de la batterie | 40~58.4V |
Module de puissance | |
Plage de tension d'entrée du réseau | Modèle d'appareil ménager : 90~280Vac ; ONDU : 170~280Vac |
Fréquence d'entrée nominale du réseau | 50Hz/60Hz |
Puissance maximale recommandée du module | Pour les appareils à combustion |
Tension en circuit ouvert du module | 450V |
Plage de tension de fonctionnement MPPT | 120~430V |
Efficacité de charge/décharge | 93% |
Paramètres généraux | |
Dimension | 602*403*1263mm |
poids | 80kg |
Installation | (d'un avion) atterrir |
Température de fonctionnement | Température de charge : 0~45°C ; Température de décharge : -20C-60C |
Humidité de fonctionnement | 5%~95% |
Altitude maximale de fonctionnement | 4000m (au-dessus de 1500m, il faut réduire la quantité) |
Méthode de refroidissement | Refroidissement par air |
Classe de protection | Pour les produits de haute qualité |
Standard | CE,RCM,CEC,VDE2510-50,IEC62619,IEC60730,UN38.3 |
Paramètres techniques du produit :
Capacité de stockage d'énergie | SC-PSS-10KWH |
Cote de puissance | 5KW (Puissance 1.5KW-11KW optionnelle) |
Nombre de phases | monophasé (élec.) |
Batterie | |
tension nominale | 51.2V |
Capacité nominale de la batterie | 100 Ah |
Courant de décharge continu | 100A |
Courant de décharge maximal | 150A<3S |
Courant de charge standard | 50A |
Courant de charge rapide | 100A |
Nombre de configurations de batteries | 2 |
Type de batterie | Phosphate de fer de lithium (LiFePO4) |
Temps de cycle | >2500 fois |
Plage de tension de la batterie | 40~58.4V |
Module de puissance | |
Plage de tension d'entrée du réseau | Modèle d'appareil ménager : 90~280Vac ; ONDU : 170~280Vac |
Fréquence d'entrée nominale du réseau | 50Hz/60Hz |
Puissance maximale recommandée du module | Pour les appareils à combustion |
Tension en circuit ouvert du module | 450V |
Plage de tension de fonctionnement MPPT | 120~430V |
Efficacité de charge/décharge | 93% |
Paramètres généraux | |
Dimension | 602*403*1263mm |
poids | 135kg |
Installation | (d'un avion) atterrir |
Température de fonctionnement | Température de charge : 0~45°C ; Température de décharge : -20C-60C |
Humidité de fonctionnement | 5%~95% |
Altitude maximale de fonctionnement | 4000m (au-dessus de 1500m, il faut réduire la quantité) |
Méthode de refroidissement | Refroidissement par air |
Classe de protection | Pour les produits de haute qualité |
Standard | CE,RCM,CEC,VDE2510-50,IEC62619,IEC60730,UN38.3 |
Paramètres techniques du produit :
Capacité de stockage d'énergie | SC-PSS-15KWH |
Cote de puissance | 5KW (Puissance 1.5KW-11KW optionnelle) |
Nombre de phases | monophasé (élec.) |
Batterie | |
tension nominale | 51.2V |
Capacité nominale de la batterie | 100 Ah |
Courant de décharge continu | 100A |
Courant de décharge maximal | 150A<3S |
Courant de charge standard | 50A |
Courant de charge rapide | 100A |
Nombre de configurations de batteries | 3 |
Type de batterie | Phosphate de fer de lithium (LiFePO4) |
Temps de cycle | >2500 fois |
Plage de tension de la batterie | 40~58.4V |
Module de puissance | |
Plage de tension d'entrée du réseau | Modèle d'appareil ménager : 90~280Vac ; ONDU : 170~280Vac |
Fréquence d'entrée nominale du réseau | 50Hz/60Hz |
Puissance maximale recommandée du module | Pour les appareils à combustion |
Tension en circuit ouvert du module | 450V |
Plage de tension de fonctionnement MPPT | 120~430V |
Efficacité de charge/décharge | 93% |
Paramètres généraux | |
Dimension | 602*403*1263mm |
poids | 190KG |
Installation | (d'un avion) atterrir |
Température de fonctionnement | Température de charge : 0~45°C ; Température de décharge : -20C-60C |
Humidité de fonctionnement | 5%~95% |
Altitude maximale de fonctionnement | 4000m (au-dessus de 1500m, il faut réduire la quantité) |
Méthode de refroidissement | Refroidissement par air |
Classe de protection | Pour les produits de haute qualité |
Standard | CE,RCM,CEC,VDE2510-50,IEC62619,IEC60730,UN38.3 |
Paramètres techniques du produit :
Capacité de stockage d'énergie | SC-PSS-20KWH |
Cote de puissance | 5KW (Puissance 1.5KW-11KW optionnelle) |
Nombre de phases | monophasé (élec.) |
Batterie | |
tension nominale | 51.2V |
Capacité nominale de la batterie | 100 Ah |
Courant de décharge continu | 100A |
Courant de décharge maximal | 150A<3S |
Courant de charge standard | 50A |
Courant de charge rapide | 100A |
Nombre de configurations de batteries | 4 |
Type de batterie | Phosphate de fer de lithium (LiFePO4) |
Temps de cycle | >2500 fois |
Plage de tension de la batterie | 40~58.4V |
Module de puissance | |
Plage de tension d'entrée du réseau | Modèle d'appareil ménager : 90~280Vac ; ONDU : 170~280Vac |
Fréquence d'entrée nominale du réseau | 50Hz/60Hz |
Puissance maximale recommandée du module | Pour les appareils à combustion |
Tension en circuit ouvert du module | 450V |
Plage de tension de fonctionnement MPPT | 120~430V |
Efficacité de charge/décharge | 93% |
Paramètres généraux | |
Dimension | 602*403*1263mm |
poids | 245kg |
Installation | (d'un avion) atterrir |
Température de fonctionnement | Température de charge : 0~45°C ; Température de décharge : -20C-60C |
Humidité de fonctionnement | 5%~95% |
Altitude maximale de fonctionnement | 4000m (au-dessus de 1500m, il faut réduire la quantité) |
Méthode de refroidissement | Refroidissement par air |
Classe de protection | Pour les produits de haute qualité |
Standard | CE,RCM,CEC,VDE2510-50,IEC62619,IEC60730,UN38.3 |
Paramètres techniques du produit :
Capacité de stockage d'énergie | SC-PSS-25KWH |
Cote de puissance | 5KW (Puissance 1.5KW-11KW optionnelle) |
Nombre de phases | monophasé (élec.) |
Batterie | |
tension nominale | 51.2V |
Capacité nominale de la batterie | 100 Ah |
Courant de décharge continu | 100A |
Courant de décharge maximal | 150A<3S |
Courant de charge standard | 50A |
Courant de charge rapide | 100A |
Nombre de configurations de batteries | 5 |
Type de batterie | Phosphate de fer de lithium (LiFePO4) |
Temps de cycle | >2500 fois |
Plage de tension de la batterie | 40~58.4V |
Module de puissance | |
Plage de tension d'entrée du réseau | Modèle d'appareil ménager : 90~280Vac ; ONDU : 170~280Vac |
Fréquence d'entrée nominale du réseau | 50Hz/60Hz |
Puissance maximale recommandée du module | Pour les appareils à combustion |
Tension en circuit ouvert du module | 450V |
Plage de tension de fonctionnement MPPT | 120~430V |
Efficacité de charge/décharge | 93% |
Paramètres généraux | |
Dimension | 602*403*1263mm |
poids | 300kg |
Installation | (d'un avion) atterrir |
Température de fonctionnement | Température de charge : 0~45°C ; Température de décharge : -20C-60C |
Humidité de fonctionnement | 5%~95% |
Altitude maximale de fonctionnement | 4000m (au-dessus de 1500m, il faut réduire la quantité) |
Méthode de refroidissement | Refroidissement par air |
Classe de protection | Pour les produits de haute qualité |
Standard | CE,RCM,CEC,VDE2510-50,IEC62619,IEC60730,UN38.3 |