
El almacenamiento óptico SC-PSS 5KWH-25KWH
El sistema de almacenamiento de energía fotovoltaica es un nuevo tipo de producto de almacenamiento de energía. Está diseñado para integrarse con un módulo inversor confiable. El sistema de gestión de baterías BMS integrado administra y monitorea la voltaje, temperatura, corriente y otra información de la batería. Además, el BMS puede equilibrar la carga y descarga de la batería para extender la vida útil del ciclo de la batería. Los módulos de batería pueden usarse de forma individual o en paralelo, y la capacidad se puede expandir según diferentes requisitos.
- Descripción general
- Productos relacionados
Parámetros Técnicos del Producto:
Capacidad de Almacenamiento de Energía | SC-PSS-5KWH |
potencia nominal | 5KW (Potencia de 1.5KW-11KW opcional) |
número de fases | monofásico (eléctrico) |
Batería | |
tensión nominal | 51.2V |
capacidad nominal de la batería | 100Ah |
Corriente de Descarga Continua | 100A |
Corriente de descarga máxima | 150A<3S |
Corriente de Carga Estándar | 50A |
corriente de carga rápida | 100A |
Número de Configuraciones de Batería | 1 |
Tipo de batería | Fosfato de hierro de litio (LiFePO4) |
Ciclos | >2500 veces |
Rango de voltaje de la batería | 40~58.4V |
Módulo de potencia | |
Rango de voltaje de entrada de la red eléctrica | Modelo de electrodoméstico: 90~280Vac; UPS: 170~280Vac |
Frecuencia nominal de entrada de la red eléctrica | 50Hz/60Hz |
Potencia máxima recomendada del módulo | 4500W |
Voltaje de circuito abierto del módulo | 450V |
mppt rango de tensión de funcionamiento | 120~430V |
Eficiencia de carga/descarga | 93% |
Parámetros generales | |
Dimensión | 602*403*1263mm |
peso | 80 kilos |
Instalación | (de un avión) aterrizar |
Temperatura de trabajo | Temperatura de carga: 0~45°C; Temperatura de descarga: -20C-60C |
Humedad de trabajo | 5% a 95% |
Altitud máxima de trabajo | 4000m (por encima de 1500m es necesario reducir la cantidad) |
Método de enfriamiento | Refrigeración por aire |
Grado de protección | Protección IP21 |
Estándar | CE,RCM,CEC,VDE2510-50,IEC62619,IEC60730,UN38.3 |
Parámetros Técnicos del Producto:
Capacidad de Almacenamiento de Energía | SC-PSS-10KWH |
potencia nominal | 5KW (Potencia de 1.5KW-11KW opcional) |
número de fases | monofásico (eléctrico) |
Batería | |
tensión nominal | 51.2V |
capacidad nominal de la batería | 100Ah |
Corriente de Descarga Continua | 100A |
Corriente de descarga máxima | 150A<3S |
Corriente de Carga Estándar | 50A |
corriente de carga rápida | 100A |
Número de Configuraciones de Batería | 2 |
Tipo de batería | Fosfato de hierro de litio (LiFePO4) |
Ciclos | >2500 veces |
Rango de voltaje de la batería | 40~58.4V |
Módulo de potencia | |
Rango de voltaje de entrada de la red eléctrica | Modelo de electrodoméstico: 90~280Vac; UPS: 170~280Vac |
Frecuencia nominal de entrada de la red eléctrica | 50Hz/60Hz |
Potencia máxima recomendada del módulo | 4500W |
Voltaje de circuito abierto del módulo | 450V |
mppt rango de tensión de funcionamiento | 120~430V |
Eficiencia de carga/descarga | 93% |
Parámetros generales | |
Dimensión | 602*403*1263mm |
peso | 135kg |
Instalación | (de un avión) aterrizar |
Temperatura de trabajo | Temperatura de carga: 0~45°C; Temperatura de descarga: -20C-60C |
Humedad de trabajo | 5% a 95% |
Altitud máxima de trabajo | 4000m (por encima de 1500m es necesario reducir la cantidad) |
Método de enfriamiento | Refrigeración por aire |
Grado de protección | Protección IP21 |
Estándar | CE,RCM,CEC,VDE2510-50,IEC62619,IEC60730,UN38.3 |
Parámetros Técnicos del Producto:
Capacidad de Almacenamiento de Energía | SC-PSS-15KWH |
potencia nominal | 5KW (Potencia de 1.5KW-11KW opcional) |
número de fases | monofásico (eléctrico) |
Batería | |
tensión nominal | 51.2V |
capacidad nominal de la batería | 100Ah |
Corriente de Descarga Continua | 100A |
Corriente de descarga máxima | 150A<3S |
Corriente de Carga Estándar | 50A |
corriente de carga rápida | 100A |
Número de Configuraciones de Batería | 3 |
Tipo de batería | Fosfato de hierro de litio (LiFePO4) |
Ciclos | >2500 veces |
Rango de voltaje de la batería | 40~58.4V |
Módulo de potencia | |
Rango de voltaje de entrada de la red eléctrica | Modelo de electrodoméstico: 90~280Vac; UPS: 170~280Vac |
Frecuencia nominal de entrada de la red eléctrica | 50Hz/60Hz |
Potencia máxima recomendada del módulo | 4500W |
Voltaje de circuito abierto del módulo | 450V |
mppt rango de tensión de funcionamiento | 120~430V |
Eficiencia de carga/descarga | 93% |
Parámetros generales | |
Dimensión | 602*403*1263mm |
peso | 190KG |
Instalación | (de un avión) aterrizar |
Temperatura de trabajo | Temperatura de carga: 0~45°C; Temperatura de descarga: -20C-60C |
Humedad de trabajo | 5% a 95% |
Altitud máxima de trabajo | 4000m (por encima de 1500m es necesario reducir la cantidad) |
Método de enfriamiento | Refrigeración por aire |
Grado de protección | Protección IP21 |
Estándar | CE,RCM,CEC,VDE2510-50,IEC62619,IEC60730,UN38.3 |
Parámetros Técnicos del Producto:
Capacidad de Almacenamiento de Energía | SC-PSS-20KWH |
potencia nominal | 5KW (Potencia de 1.5KW-11KW opcional) |
número de fases | monofásico (eléctrico) |
Batería | |
tensión nominal | 51.2V |
capacidad nominal de la batería | 100Ah |
Corriente de Descarga Continua | 100A |
Corriente de descarga máxima | 150A<3S |
Corriente de Carga Estándar | 50A |
corriente de carga rápida | 100A |
Número de Configuraciones de Batería | 4 |
Tipo de batería | Fosfato de hierro de litio (LiFePO4) |
Ciclos | >2500 veces |
Rango de voltaje de la batería | 40~58.4V |
Módulo de potencia | |
Rango de voltaje de entrada de la red eléctrica | Modelo de electrodoméstico: 90~280Vac; UPS: 170~280Vac |
Frecuencia nominal de entrada de la red eléctrica | 50Hz/60Hz |
Potencia máxima recomendada del módulo | 4500W |
Voltaje de circuito abierto del módulo | 450V |
mppt rango de tensión de funcionamiento | 120~430V |
Eficiencia de carga/descarga | 93% |
Parámetros generales | |
Dimensión | 602*403*1263mm |
peso | 245kg |
Instalación | (de un avión) aterrizar |
Temperatura de trabajo | Temperatura de carga: 0~45°C; Temperatura de descarga: -20C-60C |
Humedad de trabajo | 5% a 95% |
Altitud máxima de trabajo | 4000m (por encima de 1500m es necesario reducir la cantidad) |
Método de enfriamiento | Refrigeración por aire |
Grado de protección | Protección IP21 |
Estándar | CE,RCM,CEC,VDE2510-50,IEC62619,IEC60730,UN38.3 |
Parámetros Técnicos del Producto:
Capacidad de Almacenamiento de Energía | SC-PSS-25KWH |
potencia nominal | 5KW (Potencia de 1.5KW-11KW opcional) |
número de fases | monofásico (eléctrico) |
Batería | |
tensión nominal | 51.2V |
capacidad nominal de la batería | 100Ah |
Corriente de Descarga Continua | 100A |
Corriente de descarga máxima | 150A<3S |
Corriente de Carga Estándar | 50A |
corriente de carga rápida | 100A |
Número de Configuraciones de Batería | 5 |
Tipo de batería | Fosfato de hierro de litio (LiFePO4) |
Ciclos | >2500 veces |
Rango de voltaje de la batería | 40~58.4V |
Módulo de potencia | |
Rango de voltaje de entrada de la red eléctrica | Modelo de electrodoméstico: 90~280Vac; UPS: 170~280Vac |
Frecuencia nominal de entrada de la red eléctrica | 50Hz/60Hz |
Potencia máxima recomendada del módulo | 4500W |
Voltaje de circuito abierto del módulo | 450V |
mppt rango de tensión de funcionamiento | 120~430V |
Eficiencia de carga/descarga | 93% |
Parámetros generales | |
Dimensión | 602*403*1263mm |
peso | 300kg |
Instalación | (de un avión) aterrizar |
Temperatura de trabajo | Temperatura de carga: 0~45°C; Temperatura de descarga: -20C-60C |
Humedad de trabajo | 5% a 95% |
Altitud máxima de trabajo | 4000m (por encima de 1500m es necesario reducir la cantidad) |
Método de enfriamiento | Refrigeración por aire |
Grado de protección | Protección IP21 |
Estándar | CE,RCM,CEC,VDE2510-50,IEC62619,IEC60730,UN38.3 |