SC-PU 3,5K/5,5K
Merkmale des Produkts:
- Off-Grid-Wechselrichter, Netz und Photovoltaik-Solar zwei Eingang.
- DPS-Digitalsteuerungstechnologie, Doppeltransform-Online-Design, Einstiegs-PFC-Technologie, Eingangsleistung bis 0,99, effizientUmrichtertopologie, höhere Ausgangswirksamkeit
- Die Batterie-Equali- sationsfunktion optimiert die Leistung der Batterie für eine höhere Effizienz der Energiespeicherung
- Haupt-/PV-/Batterien-/Multimode-Optimumausgabe
- Unterstützung des Kaltstarts der Batterie
- Unterstützung externer WIFI-Modul, kann mobile APP Fernüberwachung verwenden (optional)
- Eingebettete staubdichte Netto-Suite, geeignet für schlechte Umgebung
- Übersicht
- verwandte Produkte
Produktparameter:
Modell | SC-PU 3,5K | SC-PU 5,5K |
Nennleistung | 3500 VA | 5500 VA |
AC-Eingang | ||
Spannung | 230 VAC | 230 VAC |
Spannungsbereich |
170–280 V Wechselstrom (geeignet für PCs)90–280 V Wechselstrom (geeignet für Haushaltsgeräte) |
170–280 V Wechselstrom (geeignet für PCs) 90–280 V Wechselstrom (geeignet für Haushaltsgeräte) |
Frequenzbereich | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz |
Einfluss der Energie | ||
Maximale Leistung der Photovoltaikanlage | 5000 W | 5500w |
Die größte Leerlaufspannung eines Photovoltaik-Arrays | 500vdc | 500vdc |
MPPT @ Arbeitsspannungsbereich | 120 V DC – 450 V DC | 120 V DC – 450 V DC |
die Nennspannung | 240 V | 360 V |
Anzahl der MPPT | 1 | 1 |
Ausgabeparameter | ||
PV/Batterie-Modell | ||
Spannung | 230 V ± 5 % | 230 V ± 5 % |
Häufigkeit | 50/60hz | 50/60hz |
Effizienz | 93% | 93% |
maximale Ausgangsleistung | 3500 W | 5500w |
Umrechnungszeit | 10 ms(Typische USV),20 ms(Haushaltsgeräte) | 10 ms(Typische USV),20 ms(Haushaltsgeräte) |
Harmonisch | 3% | 3% |
Überlastkapazität | 5 s bei ≥ 150 % Last; 10 s bei 110–150 % Last | 5 s bei ≥ 150 % Last; 10 s bei 110–150 % Last |
Das Gebrauchsmuster | ||
Spannung | 230 V Wechselstrom ± 5 % | 230 V Wechselstrom ± 5 % |
Häufigkeit | 50 Hz | 50 Hz |
Effizienz | 95% | 95% |
Batterie | ||
Batterieanspannung | 24 V | 48 V |
Lademodus | Ein dreistufiges Laden | Ein dreistufiges Laden |
Maximaler Ladestrom (MPPT) | 80a | 80a |
maximaler Ladestrom | 80a | 80a |
maximaler Ladestrom | 100a | 100a |
Kaltstartspannungz | 23 V | 46 V |
der Batterietypen | Blei-Säure- und Lithiumstrom | Blei-Säure- und Lithiumstrom |
Schutzfunktion | Ausgang Kurzschluss Überlastung Übertemperaturschutz und andere Funktionen | Ausgang Kurzschluss Überlastung Übertemperaturschutz und andere Funktionen |
Kommunikationshafen | RS232, USB | RS232, USB |
Das Arbeitsumfeld |
||
Betriebstemperatur | -10℃-50℃ | -10℃-50℃ |
Lagertemperatur | -15℃-60℃ | -15℃-60℃ |
relative Luftfeuchtigkeit | 5 % – 95 % | 5 % – 95 % |
Körperliche |
||
Größe (T/B/H) | 465x305x110mm | 465x305x110mm |
Gewicht (kg) | 9.5 | 10.5 |