
Optische Speicherung SC-PSS 5KWH-25KWH
Das photovoltaische Energiespeichersystem ist ein neues Typ von Energiespeicherprodukt. Es ist zur Integration mit einem zuverlässigen Wechselrichtermodul konzipiert. Das integrierte intelligente BMS-Batterie-Managementsystem überwacht und verwaltet die Batteriespannung, Temperatur, Strom und andere Informationen. Darüber hinaus kann das BMS die Lade- und Entladeprozesse der Batterie ausgleichen, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern. Batteriemodule können einzeln oder parallel verwendet werden, und die Kapazität kann je nach unterschiedlichen Anforderungen erweitert werden.
- Übersicht
- Verwandte Produkte
Produkteigenschaften:
Energiespeicherkapazität | SC-PSS-5KWH |
Leistung | 5KW (Leistung 1,5KW-11KW wahlweise) |
Anzahl der Phasen | Einzugsphase (elektrisch) |
Batterie | |
Nennspannung | 51,2V |
Nennkapazität der Batterie | 100 Ah |
Stetiger Entladestrom | 100A |
Maximale Entladestrom | 150A<3S |
Standardladeströmung | 50A |
Schnellladestrom | 100A |
Anzahl der Batterie-Konfigurationen | 1 |
Batterietyp | Lithium-Iron-Phosphat (LiFePO4) |
Ladezyklen | >2500 Mal |
Batterieversorgungsbereich | 40 bis 58,4 V |
Leistungsmodul | |
Netzeingangsspannungsbereich | Haushaltsgeräte-Modell: 90~280Vac; UPS: 170~280Vac |
Netzeingangs-Nennfrequenz | 50Hz/60Hz |
Maximale empfohlene Modul-Leistung | 4500W |
Modul Offene Kreis-Spannung | 450V |
mppt Betriebsspannungsbereich | 120~430V |
Lade-/Entladewirkungsgrad | 93% |
allgemeine Parameter | |
Abmessung | 602*403*1263mm |
Gewicht | 80kg |
Installation | (von einem Flugzeug) landen |
Betriebstemperatur | Ladetemperatur: 0~45°C; Entladetemperatur: -20C-60C |
Arbeitsfeuchtigkeit | 5% bis 95% |
Maximale Arbeitshöhe | 4000m (ab 1500m muss die Menge reduziert werden) |
Kühlmethode | Luftkühlung |
Schutzart | IP21 |
standard | CE,RCM,CEC,VDE2510-50,IEC62619,IEC60730,UN38.3 |
Produkteigenschaften:
Energiespeicherkapazität | SC-PSS-10KWH |
Leistung | 5KW (Leistung 1,5KW-11KW wahlweise) |
Anzahl der Phasen | Einzugsphase (elektrisch) |
Batterie | |
Nennspannung | 51,2V |
Nennkapazität der Batterie | 100 Ah |
Stetiger Entladestrom | 100A |
Maximale Entladestrom | 150A<3S |
Standardladeströmung | 50A |
Schnellladestrom | 100A |
Anzahl der Batterie-Konfigurationen | 2 |
Batterietyp | Lithium-Iron-Phosphat (LiFePO4) |
Ladezyklen | >2500 Mal |
Batterieversorgungsbereich | 40 bis 58,4 V |
Leistungsmodul | |
Netzeingangsspannungsbereich | Haushaltsgeräte-Modell: 90~280Vac; UPS: 170~280Vac |
Netzeingangs-Nennfrequenz | 50Hz/60Hz |
Maximale empfohlene Modul-Leistung | 4500W |
Modul Offene Kreis-Spannung | 450V |
mppt Betriebsspannungsbereich | 120~430V |
Lade-/Entladewirkungsgrad | 93% |
allgemeine Parameter | |
Abmessung | 602*403*1263mm |
Gewicht | 135kg |
Installation | (von einem Flugzeug) landen |
Betriebstemperatur | Ladetemperatur: 0~45°C; Entladetemperatur: -20C-60C |
Arbeitsfeuchtigkeit | 5% bis 95% |
Maximale Arbeitshöhe | 4000m (ab 1500m muss die Menge reduziert werden) |
Kühlmethode | Luftkühlung |
Schutzart | IP21 |
standard | CE,RCM,CEC,VDE2510-50,IEC62619,IEC60730,UN38.3 |
Produkteigenschaften:
Energiespeicherkapazität | SC-PSS-15KWH |
Leistung | 5KW (Leistung 1,5KW-11KW wahlweise) |
Anzahl der Phasen | Einzugsphase (elektrisch) |
Batterie | |
Nennspannung | 51,2V |
Nennkapazität der Batterie | 100 Ah |
Stetiger Entladestrom | 100A |
Maximale Entladestrom | 150A<3S |
Standardladeströmung | 50A |
Schnellladestrom | 100A |
Anzahl der Batterie-Konfigurationen | 3 |
Batterietyp | Lithium-Iron-Phosphat (LiFePO4) |
Ladezyklen | >2500 Mal |
Batterieversorgungsbereich | 40 bis 58,4 V |
Leistungsmodul | |
Netzeingangsspannungsbereich | Haushaltsgeräte-Modell: 90~280Vac; UPS: 170~280Vac |
Netzeingangs-Nennfrequenz | 50Hz/60Hz |
Maximale empfohlene Modul-Leistung | 4500W |
Modul Offene Kreis-Spannung | 450V |
mppt Betriebsspannungsbereich | 120~430V |
Lade-/Entladewirkungsgrad | 93% |
allgemeine Parameter | |
Abmessung | 602*403*1263mm |
Gewicht | 190KG |
Installation | (von einem Flugzeug) landen |
Betriebstemperatur | Ladetemperatur: 0~45°C; Entladetemperatur: -20C-60C |
Arbeitsfeuchtigkeit | 5% bis 95% |
Maximale Arbeitshöhe | 4000m (ab 1500m muss die Menge reduziert werden) |
Kühlmethode | Luftkühlung |
Schutzart | IP21 |
standard | CE,RCM,CEC,VDE2510-50,IEC62619,IEC60730,UN38.3 |
Produkteigenschaften:
Energiespeicherkapazität | SC-PSS-20KWH |
Leistung | 5KW (Leistung 1,5KW-11KW wahlweise) |
Anzahl der Phasen | Einzugsphase (elektrisch) |
Batterie | |
Nennspannung | 51,2V |
Nennkapazität der Batterie | 100 Ah |
Stetiger Entladestrom | 100A |
Maximale Entladestrom | 150A<3S |
Standardladeströmung | 50A |
Schnellladestrom | 100A |
Anzahl der Batterie-Konfigurationen | 4 |
Batterietyp | Lithium-Iron-Phosphat (LiFePO4) |
Ladezyklen | >2500 Mal |
Batterieversorgungsbereich | 40 bis 58,4 V |
Leistungsmodul | |
Netzeingangsspannungsbereich | Haushaltsgeräte-Modell: 90~280Vac; UPS: 170~280Vac |
Netzeingangs-Nennfrequenz | 50Hz/60Hz |
Maximale empfohlene Modul-Leistung | 4500W |
Modul Offene Kreis-Spannung | 450V |
mppt Betriebsspannungsbereich | 120~430V |
Lade-/Entladewirkungsgrad | 93% |
allgemeine Parameter | |
Abmessung | 602*403*1263mm |
Gewicht | 245kg |
Installation | (von einem Flugzeug) landen |
Betriebstemperatur | Ladetemperatur: 0~45°C; Entladetemperatur: -20C-60C |
Arbeitsfeuchtigkeit | 5% bis 95% |
Maximale Arbeitshöhe | 4000m (ab 1500m muss die Menge reduziert werden) |
Kühlmethode | Luftkühlung |
Schutzart | IP21 |
standard | CE,RCM,CEC,VDE2510-50,IEC62619,IEC60730,UN38.3 |
Produkteigenschaften:
Energiespeicherkapazität | SC-PSS-25KWH |
Leistung | 5KW (Leistung 1,5KW-11KW wahlweise) |
Anzahl der Phasen | Einzugsphase (elektrisch) |
Batterie | |
Nennspannung | 51,2V |
Nennkapazität der Batterie | 100 Ah |
Stetiger Entladestrom | 100A |
Maximale Entladestrom | 150A<3S |
Standardladeströmung | 50A |
Schnellladestrom | 100A |
Anzahl der Batterie-Konfigurationen | 5 |
Batterietyp | Lithium-Iron-Phosphat (LiFePO4) |
Ladezyklen | >2500 Mal |
Batterieversorgungsbereich | 40 bis 58,4 V |
Leistungsmodul | |
Netzeingangsspannungsbereich | Haushaltsgeräte-Modell: 90~280Vac; UPS: 170~280Vac |
Netzeingangs-Nennfrequenz | 50Hz/60Hz |
Maximale empfohlene Modul-Leistung | 4500W |
Modul Offene Kreis-Spannung | 450V |
mppt Betriebsspannungsbereich | 120~430V |
Lade-/Entladewirkungsgrad | 93% |
allgemeine Parameter | |
Abmessung | 602*403*1263mm |
Gewicht | 300kg |
Installation | (von einem Flugzeug) landen |
Betriebstemperatur | Ladetemperatur: 0~45°C; Entladetemperatur: -20C-60C |
Arbeitsfeuchtigkeit | 5% bis 95% |
Maximale Arbeitshöhe | 4000m (ab 1500m muss die Menge reduziert werden) |
Kühlmethode | Luftkühlung |
Schutzart | IP21 |
standard | CE,RCM,CEC,VDE2510-50,IEC62619,IEC60730,UN38.3 |