DCP-45W/60W/100W/120W
-
مُعدّل مدمج، مدخل الجهد العريض، يُمكّن من تخصيص عدة أقواس
-
بطاريات ليثيوم أيون ذات سعة كبيرة، وقت احتياطي طويل
-
إدارة طاقة ذكية، نقل تلقائي من وضع التيار المتردد إلى وضع البطارية.
-
مع مجموعة متنوعة من منافذ الخروج عالية الطاقة والتوتر والتناسب القوي
-
تصميم عرض إشارة الضوء LED،حالة تشغيل الجهاز واضحة
- مدمج في دوائر حماية متعددة، ويقوم بتحقيق الذكاء زيادة الشحن، زيادة تفريغ، زيادة التيار، زيادة الحمل، زيادة درجة الحرارة وحماية الدائرة القصيرة، أكثر أمانا في الاستخدام
- ملخص
- المنتجات ذات الصلة
فوسفور
معلمات المنتج:
النوع | دي سي بي -45 واط |
طاقة | 45 واط |
جهد الإدخال | AC100-240Vac/50-60Hz |
جهد الإخراج | USB 5V/2.4A |
5 فولت/2.4 أ | |
9V ((12V) / 2A DC | |
12 فولت/3.5 أ | |
POE 15V/1.5A | |
POE 24V / 1A | |
POE 48V/0.6A | |
كفاءة | وضع التيار المتردد:> 85% ، وضع الطاقة البلدية: > 85% ، وضع البطارية:> 90% |
مواصفات البطارية | 18650 |
مادة البطارية | بطارية الليثيوم-أيون/بطارية LiFePO4 |
سعة البطارية/الوحدة | 2000~2600 مللي أمبير |
كمية البطارية | 4 او 8 قطع |
المادة | ABS |
لون الهيكل | أسود 、أبيض (توفير تخصيص اللون) |
وظيفة الحماية | حماية التفريغ، الحركة الزائدة، الحمل الزائد، الحرارة الزائدة، وقطع قصير |
درجة حرارة العمل | 0℃ -40℃ |
درجة حرارة التخزين | -10℃ -70℃ |
الرطوبة النسبية | 10%-90%RH |
الارتفاع | <3000م |
ضوضاء | < 30 ديسيبل |
حجم المنتج | 180*130*64 ملم |
حجم العبوة | 195*180*70 ملم |
الوزن الصافي | 0.83كجم |
الوزن الإجمالي | 1.2 كجم |
معلمات المنتج:
النوع | دي سي بي -60 واط |
طاقة | 60 واط |
جهد الإدخال | AC100-240Vac/50-60Hz |
جهد الإخراج | USB 5V/2.4A |
5 فولت/2.4 أ | |
9V ((12V) / 2A DC | |
12 فولت / 5 أ | |
POE 19V/3A | |
POE 24V / 1A | |
POE 48V/0.6A (اختياري) | |
كفاءة | وضع التيار المتردد:> 85% ، وضع الطاقة البلدية: > 85% ، وضع البطارية:> 90% |
مواصفات البطارية | 18650/32650 |
مادة البطارية | بطارية الليثيوم-أيون/بطارية LiFePO4 |
سعة البطارية/الوحدة | 2000~6000mAh |
كمية البطارية | 4 او 8 قطع |
المادة | ABS |
لون الهيكل | أسود 、أبيض (توفير تخصيص اللون) |
وظيفة الحماية | حماية التفريغ، الحركة الزائدة، الحمل الزائد، الحرارة الزائدة، وقطع قصير |
درجة حرارة العمل | 0℃ -40℃ |
درجة حرارة التخزين | -10℃ -70℃ |
الرطوبة النسبية | 10%-90%RH |
الارتفاع | <3000م |
ضوضاء | < 30 ديسيبل |
حجم المنتج | 214*158.5*86 ملم |
حجم العبوة | 230*230*95 ملم |
الوزن الصافي | 1.85كجم |
الوزن الإجمالي | 2.6 كجم |
معلمات المنتج:
النوع | دي سي بي -100 واط |
طاقة | 100 واط |
جهد الإدخال | AC100-240Vac/50-60Hz |
جهد الإخراج | USB 5V/2.4A |
5 فولت/2.4 أ | |
9V ((12V) / 2A DC | |
12 فولت / 8 أ | |
POE 19V/5A | |
POE 15V/1.5A | |
POE 24V / 1A | |
POE 48V/0.6A (اختياري) | |
كفاءة | وضع التيار المتردد:> 85% ، وضع الطاقة البلدية: > 85% ، وضع البطارية:> 90% |
مواصفات البطارية | 18650/32650 |
مادة البطارية | بطارية الليثيوم-أيون/بطارية LiFePO4 |
سعة البطارية/الوحدة | 2000~6000mAh |
كمية البطارية | 4 او 8 قطع |
المادة | ABS |
لون الهيكل | أسود 、أبيض (توفير تخصيص اللون) |
وظيفة الحماية | حماية التفريغ، الحركة الزائدة، الحمل الزائد، الحرارة الزائدة، وقطع قصير |
درجة حرارة العمل | 0℃ -40℃ |
درجة حرارة التخزين | -10℃ -70℃ |
الرطوبة النسبية | 10%-90%RH |
الارتفاع | <3000م |
ضوضاء | < 30 ديسيبل |
حجم المنتج | 214*158.5*86 ملم |
حجم العبوة | 230*230*95 ملم |
الوزن الصافي | 1.88كجم |
الوزن الإجمالي | 2.63كجم |
معلمات المنتج:
النوع | دي سي بي -120 واط |
طاقة | 120 واط |
جهد الإدخال | AC100-240Vac/50-60Hz |
جهد الإخراج | USB 5V/2.4A |
5 فولت/2.4 أ | |
9V ((12V) / 2A DC | |
12 فولت/10 أ | |
POE 19V/6A | |
POE 15V/1.5A | |
POE 24V / 1A | |
POE 48V/0.6A (اختياري) | |
كفاءة | وضع التيار المتردد:> 85% ، وضع الطاقة البلدية: > 85% ، وضع البطارية:> 90% |
مواصفات البطارية | 18650/32650 |
مادة البطارية | بطارية الليثيوم-أيون/بطارية LiFePO4 |
سعة البطارية/الوحدة | 2000~6000mAh |
كمية البطارية | 4 او 8 قطع |
المادة | ABS |
لون الهيكل | أسود 、أبيض (توفير تخصيص اللون) |
وظيفة الحماية | حماية التفريغ، الحركة الزائدة، الحمل الزائد، الحرارة الزائدة، وقطع قصير |
درجة حرارة العمل | 0℃ -40℃ |
درجة حرارة التخزين | -10℃ -70℃ |
الرطوبة النسبية | 10%-90%RH |
الارتفاع | <3000م |
ضوضاء | < 30 ديسيبل |
حجم المنتج | 214*158.5*86 ملم |
حجم العبوة | 230*230*95 ملم |
الوزن الصافي | 1.9 كجم |
الوزن الإجمالي | 2.65 كجم |